Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Imodeli | Isibani sombala wensimbi esilukiwe se-X79 66W esihambisanayo |
| Izinto | I-aluminiyamu enayiloni elukiwe/emnyama |
| Uhlobo lwekhebula | I-OD 4.5±0.1mm |
| Ukubukeka | Ukubukeka kwangasese, igobolondo le-aluminium, ukukhanya kothingo, indawo eqondile elukiwe ngensimbi |
| Ucingo lwethusi | V8/I6:55*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C;TC:119*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C |
| Isilinganiso esiphezulu | V8/I6:3A;TC:66W |
| Ukuhlolwa kokushwiba | Isisindo sokulenga esingu-200g, i-engeli yokugoba ± 60°, imvamisa yokugoba izikhathi ezingu-30/min, izinga lokuhlola: izikhathi ezingu-3000 |
| Ukuhlolwa kosawoti namanzi | Amahora angama-24 (isikhombimsebenzisi) ;umfutho womoya: 1.0+0.01kgf/cm2; izinga lamanzi anosawoti: NACL: 5%+1% |
| Faka ukuhlolwa kokungena nokuphuma | Isivinini:Izikhathi ezingu-30/umzuzu;Imbobo encane≤3.5kgf ≥0.6kgf;I-USB≤3.5kgf≥0.8kgf;Izikhathi:Izikhathi ezingaphezu kuka-5000 |






Okwedlule: Ikhebula le-USB elihambisana ne-X67 Five Core eliyi-5A Olandelayo: Ama-earbud e-Bluetooth e-BL109 TWS