Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Imodeli | Isibane se-rainbow esenziwe ngesinyithi esihambelanayo se-X79 66W |
| Izinto eziphathekayo | I-aluminiyam nylon elukiweyo/emnyama |
| Uhlobo lwentambo | I-OD 4.5±0.1mm |
| Inkangeleko | Inkangeleko yabucala, iqokobhe le-aluminiyam, isibane somnyama, umphezulu ochanekileyo wesinyithi olukiweyo |
| Ucingo lwekopolo | V8/I6:55*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C;TC:119*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C |
| Ixabiso eliphezulu | V8/I6:3A;TC:66W |
| Uvavanyo lokujika | Ubunzima bokuxhoma 200g, i-engile egobileyo ± 60°, i-frequency egobileyo amaxesha angama-30/min, umgangatho wovavanyo: amaxesha angama-3000 |
| Uvavanyo lwetyuwa namanzi | Iiyure ezingama-24 (ujongano) ; uxinzelelo lomoya: 1.0+0.01kgf/cm2; inqanaba lamanzi etyuwa: NACL: 5%+1% |
| Uvavanyo lokungena nokuphuma | Isantya:Amaxesha angama-30/ngomzuzu;Izibuko elincinci≤3.5kgf ≥0.6kgf;I-USB≤3.5kgf≥0.8kgf;amaxesha:angaphezu kwamaxesha angama-5000 |






Ngaphambili: Intambo ye-USB ye-X67 Five Core ehambelana nayo yonke i-5A Okulandelayo: Ii-Earbuds zeBluetooth ze-BL109 TWS