Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Samfuri | Hasken bakan gizo mai laushi na X79 66W mai jituwa tare da ƙarfe mai laushi |
| Kayan Aiki | An saka aluminum nailan/baƙi |
| Nau'in kebul | OD 4.5±0.1mm |
| Bayyanar | Bayyanar sirri, harsashi na aluminum, hasken bakan gizo, madaidaicin saman da aka saka ƙarfe |
| Wayar jan ƙarfe | V8/I6:55*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C;TC;119*0.08TC*2C+16*0.08TC*2C |
| Matsakaicin ƙimar | V8/I6:3A;TC;66W |
| Gwajin juyawa | Nauyin rataye 200g, kusurwar lanƙwasa ± 60°, mitar lanƙwasa sau 30/minti, daidaitaccen gwaji: sau 3000 |
| Gwajin gishiri da ruwa | Awanni 24 (interface); matsin lamba na iska: 1.0+0.01kgf/cm2; matakin ruwan gishiri: NACL: 5%+1% |
| Gwaji a ciki da waje | Sauri: Sau 30/minti; ƙaramin tashar jiragen ruwa ≤3.5kgf ≥0.6kgf; USB ≤3.5kgf≥0.8kgf; sau: sama da sau 5000 |






Na baya: Kebul na USB na X67 Mai Cike da Ciki Biyar Mai Dacewa 5A Na gaba: Belun kunne na Bluetooth na BL109 TWS