Cikakken Bayani
Tags samfurin
| SUNA KYAU | FONENG |
| MISALIN LAMBAR | X76 3A FARIN QC 1M |
| KYAUTATA | TPE, OD 3.8 |
| NAU'IN KWANA | 40*0.10TS+250D*2C+10*0.10TS*2+250D*2C |
| BAYYANA | ZINC PORT,TPECOPPER+WHITE CABLE |
| MAX RATE | 5V 3A/20W |
| GWAJIN SWING | NUNA 300G, KWANKWANA ± 60°300±30MM, 30 LOKUTTA/MIN, 3000 LOKACI |
| GWAJIN GISHIRI | Zazzabi: 35°, Ruwan gishiri 5%± 1%, PH 5-7, 24 HOURS (PORT) |
| SAKA IN DA FITA GWAJI | SAU 5000 |
| NUNA | NET WEIGHT 29± 0.5G, GROSS WEIGHT 43± 0.5G |
| GIRMAN MAULIDI | 185*65*20M |




Na baya: BL109 TWS Kayan kunne na Bluetooth Na gaba: EU43 USB-A Caja (2.1A)