Product Detail
Khoom cim npe
| KHOOM NPE | FONENG |
| Qauv NUMBER | X76 3A WHITE QC 1M |
| KHOOM | TPE, OD 3.8 |
| Hom tooj liab | 40 * 0.10TS + 250D * 2C + 10 * 0.10TS * 2 + 250D * 2C |
| TSEEM CEEB | ZINC PORT, TPECOPPER + WHITE CABLE |
| MAX RATE | 5V 3A / 20W lub cev muaj zog |
| SWING TEST | Nyhav 300G, ANGLE ± 60 ° 300 ± 30MM, 30 zaug / min, 3000 zaug |
| SALT TEST | Kub: 35 °, ntsev dej 5% ± 1%, PH 5-7, 24 HOURS (PORT) |
| UA TSAUG NTAU NTAU | 5000 LUB SIJ HAWM |
| LUB SIJ HAWM | Net Nyhav 29 ± 0.5G, TAG NRHO 43 ± 0.5G |
| PACKING LOJ | 185 * 65 * 20 hli |




Yav dhau los: BL109 TWS Bluetooth Earbuds Tom ntej: EU43 USB-A Charger (2.1A)