| मोडेल | P65 50000MAH पूर्ण रूपमा उपयुक्त फास्ट चार्जिङ पावर बैंक |
| क्षमता | ५०००० माह |
| ब्याट्री | १२६०११०(१००००एमएएच*५) |
| आकार | लम्बाइ १४५ मिमी*चौडाइ ६५ मिमी*मोटाइ ६५ मिमी |
| तौल | ६५० ग्राम |
| रङ | कालो, सेतो |
| इनपुट | माइक्रो इनपुट: DC5V/2A 9V/2A 12V/1.5A |
| टाइप-सी इनपुट: DC5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A |
| आउटपुट | आउटपुट १: DC4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| आउटपुट २: DC४.५V/५A ५V/४.५A ५V/३A ९V/२A १२V/१.५A |
| टाइप-सी आउटपुट: ५V/२.४A ९V/२.२२A १२V/१.६७A |
| सम्झौता | QC3.0 PD20W VOOC HW सुपरचार्ज PPS |
| ब्याट्री | बिल्ट-इन LCD डिजिटल डिस्प्ले |