| ម៉ូដែល | ថ្មជំនួយ P64 40000MAH ដែលអាចសាកបានលឿន និងឆបគ្នាយ៉ាងពេញលេញ |
| សមត្ថភាព | ៤០០០០ ម៉ាហាំ |
| ថ្ម | ១២៦០១១០ (១០០០០ម៉ាហាំ*៤) |
| ទំហំ | ប្រវែង ១៤៥ ម.ម * ទទឹង ៦៥ ម.ម * កម្រាស់ ៥៥ ម.ម |
| ទម្ងន់ | ៥៩០ក្រាម |
| ពណ៌ | ខ្មៅ, ស |
| បញ្ចូល | មីក្រូបញ្ចូល៖ DC5V/2A 9V/2A 12V/1.5A |
| រន្ធបញ្ចូលប្រភេទ C៖ DC5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A |
| ទិន្នផល | លទ្ធផលទី 1:DC4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| ទិន្នផលទី 2: DC4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| ទិន្នផលប្រភេទ C៖ 5V/2.4A 9V/2.22A 12V/1.67A |
| កិច្ចព្រមព្រៀង | QC3.0 PD20W VOOC HW SuperCharge PPS |
| ថ្ម | អេក្រង់ LCD ឌីជីថលដែលភ្ជាប់មកជាមួយ |