Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Mohlala | X78 1 ho 3 66w tefiso e potlakileng e lohiloeng thapo ea data |
| Lintho tse bonahalang | Aluminium nylon e lohiloe/e tala |
| Mofuta oa thapo | OD 4.2±0.1mm |
| Ponahalo | 1.2M, khetla ea aluminium, tšepe e nepahetseng e lohiloeng holim'a metsi |
| Mohala oa koporo | Major 80*0.08/16 likhomphutha 0.08*4C+brunch 80*0.08 |
| Sekhahla se phahameng | V8/I6:3.1A;TC:66W |
| Teko ea swing | Boima bo leketlileng 200g, angle e kobehang ± 60 °, maqhubu a bend makhetlo a 30 / motsotso, tekanyetso ea liteko: makhetlo a 3000 |
| Teko ea letsoai le metsi | : lihora tse 24 (interface) ; khatello ea moea: 1.0 + 0.01kgf / cm2; boemo ba metsi a letsoai: NACL: 5% + 1% |
| Kenya le ho tsoa tekong | Lebelo: 30 linako / min;e nyenyane kou≤3.5kgf ≥0.6kgf;USB≤3.5kgf≥0.8kgf; linako: ka makhetlo a 5000 |



E fetileng: Theko e Tlase ka ho Fetisisa ea Usb Data Cable - X22 5A supercharge data cable – FONENG E 'ngoe: EU40 USB-C Charger (PD25W)